Puede acceder a información detallada de cada hoyo, pulsando sobre el nº del mismo.
Ida
  HOYOS IDA
 HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 BLANCAS 302 146 508 405 290 294 129 326 300 2700
 AMARILLAS 262 137 498 377 254 288 116 315 290 2537
 AZULES 243 127 457 319 224 257 101 281 259 2268
 ROJAS 218 109 451 312 217 250 95 269 231 2152
 PAR 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35
 HANDICAP 13 16 1 3 14 18 11 10 8  

Vuelta y total
  HOYOS VUELTA TOTAL
 HOYO 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 BLANCAS 309 533 164 475 355 342 370 146 291 2985 5685
 AMARILLAS 300 507 153 457 304 329 341 132 275 2798 5335
 AZULES 271 461 133 430 279 305 289 112 253 2533 4801
 ROJAS 263 441 117 373 261 288 263 108 246 2360 4512
 PAR 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 71
 HANDICAP 6 4 9 2 15 5 7 17 12  
Consulte aquí su handicap de juego.